Расход энергии для женищин среднего веса
Контроль за весом
Вид деятельности | ккал/час |
---|---|
Приготовление пищи | 80 |
Одевание | 30 |
Управление автомобилем | 50 |
Вытирание пыли | 80 |
Еда | 39 |
Работа в саду | 135 |
Глажка (сида) | 35 |
Глажка (стоя) | 45 |
Уборка постели | 130 |
Покупки | 80 |
Сидячая работа | 75 |
Колка дров | 300 |
Находжение в положении сидя и выполнение таком же положении спокойной работы | 30 |
Нахождение в положении стоя | 40 |
Мытье полов | 130 |
Виды спорта и физические упражнения | |
Аэробные танцы - низкой интенсивности | 215 |
Аэробные танцы - высокой интенсивности | 485 |
Бадминтон - в умеренном темпе | 255 |
Бадминтон - в напряженном темпе | 485 |
Баскетбол - на стандартной площадке | 380 |
Езда на велосипеде 8,8 км/ч | 185 |
Езда на велосипеде 14,5 км/ч | 320 |
Езда на велосипеде 20 км/ч | 540 |
Гимнастические упражнения - не в режиме круговой тренировки | 150 |
Гребля на каноэ 4 км/ч | 185 |
Круговая тренировка | 410 |
Танцы, балет - напряженные занятия, приблизительно соответствуют бегу 16 км/ч | 750 |
Бальные танца | 275 |
Танцы диско | 400 |
Современные танцы | 240 |
Хоккей на траве | 490 |
Фехтование | 210 |
Футбол | 450 |
Занятия гимнастикой - легкие, ненапряженные | 240 |
Занятия гимнастикой - энергичниые | 455 |
Гандбол | 485 |
Пеший туризм 3,2 км/ч, рюкзак 9кг | 150 |
Пеший туризм 6,4 км/ч | 235 |
Верховая езда | 255 |
Верховая езда - галоп | 315 |
Фигурное катание | 255 |
Альпинизм | 450 |
Спортивная Ходьба | 415 |
Прыжки через скакалку | 540 |
Гребля - 2 весла 4 км/ч | 210 |
Гребля - одиночка, максимальная скорость | 695 |
Бег 11,2 км/ч | 485 |
Бег 16 км/ч | 750 |
Бег по пересеченной местности | 600 |
Бег вверх по ступенькам | 900 |
Бег вверх и вниз по ступенькам | 540 |
Ходьба на лыжах по пересеченной местности 16 км/ч | 485 |
Скоростной спуск на лыжах | 270 |
Скоростной бег на коньках | 770 |
Плавание 0,4 км/ч | 210 |
Плавание 2,4 км/ч | 460 |
Плавание быстрым кролем | 570 |
Настольный теннис | 270 |
Настольный теннис - одиночная игра, для восстановления | 205 |
Настольный теннис - одиночный, соревнования | 315 |
Настольный теннис - парный, для восстановления | 140 |
Настольный теннис - парные соревнования | 205 |
Волейбол - соревнования | 255 |
Ходьба 4 км/ч | 130 |
Ходьба 6 км/ч | 215 |
Водное поло | 600 |
Водные лыжи | 365 |
Занятия силовой тренировкой на тренажерах | 520 |
По материалам книги Сандры Розенцвейг «Красота - в здоровье».
Пер. с англ. В.И.Звягина.