Программа занятий велосипедным спортом
Пять основных видов физической активности. Велосипедный спорт
| Неделя | Расстояние, км | Время, мин. | Скорость, км/час |
|---|---|---|---|
| 1-я | 1,6 | Очень легко | |
| 2-я | 3,2 | Очень легко | |
| 3-я | 4,8 | 18 | 16 |
| 4-я | 6,4 | 24 | 16 |
| 5-я | 6,4 | 20 | 19,2 |
| 6-я | 6,4 | 18 | 21,6 |
| 7-я | 6,4 | 16 | 24 |
| 8-я | 8 | 30 | 16 |
| 9-я | 8 | 25 | 19,2 |
| 10-я | 8 | 22 | 21,6 |
| 11-я | 8 | 20 | 24 |
| 12-я | 9,6 | 36 | 16 |
| 13-я | 9,6 | 30 | 19,2 |
| 14-я | 9,6 | 27 | 21,6 |
| 15-я | 9,6 | 24 | 24 |
| 16-я | 11,2 | 42 | 16 |
| 17-я | 11,2 | 35 | 19,2 |
| 18-я | 11,2 | 31 | 21,6 |
| 19-я | 11,2 | 28 | 24 |
| 20-я | 12,8 | 48 | 16 |
| 21-я | 12,8 | 40 | 19,2 |
| 22-я | 12,8 | 35 | 21,6 |
| 23-я | 12,8 | 32 | 24 |
По материалам книги Сандры Розенцвейг «Красота - в здоровье».
Пер. с англ. В.И.Звягина.