Программа занятий ходьбой для новичков
Пять основных видов физической активности. Ходьба
| Неделя | Расстояние, км | Время, мин | Скорость, км/час |
|---|---|---|---|
| Первый день | 1,6-3,2 (максимум) |
40 | 4,8 |
| 1-я | 1,6-4,8 | 60 | 4-4,8 |
| 2-я | 1,6-4,8 | 60 | 4-4,8 |
| 3-я | 4,8 | 60 | 4,8 |
| 4-я | 4,8-5,6 | 60 | 4,8-5,6 |
| 5-я | 5,6 | 60 | 5,6 |
| 6-я | 6,4 | 60 | 6,4 |
| 7-я | 6,4 | 60 | 6,4 |
| 8-я** | 7,2 | 60 | 7,2 |
| 9-я | 7,2 | 60 | 7,2 |
| 10-я | 8,0 | 60 | 8,0 |
| 11-я** | 8,0 | 60 | 8,0 |
* Даже если вы находитесь в хорошей форме, такой темп может оказаться слишком быстрым для тех, у кого короткие ноги.
** Таблица дана в пересчете с миль.
По материалам книги Сандры Розенцвейг «Красота - в здоровье».
Пер. с англ. В.И.Звягина.